Serie SF Super Slip Masterbatch
Il masterbatch antibloccante SILIKE Super Slip serie SF è stato sviluppato specificamente per i prodotti in film plastico. Utilizzando un polimero siliconico appositamente modificato come principio attivo, supera i principali difetti degli agenti scivolanti comuni, tra cui la continua precipitazione dell'agente lisciante dalla superficie del film, il calo delle prestazioni di scorrevolezza nel tempo e l'aumento della temperatura con conseguente emissione di odori sgradevoli. Presenta i vantaggi di scorrevolezza e antibloccaggio, eccellenti prestazioni di scorrimento alle alte temperature, basso COF e assenza di precipitazione. Il masterbatch serie SF è ampiamente utilizzato nella produzione di film BOPP, film CPP, TPU, film EVA, film per colata e rivestimento per estrusione.
| Nome del prodotto | Aspetto | Agente antibloccante | resina vettore | Dosaggio raccomandato (p/p) | Ambito di applicazione |
| Super Slip Masterbatch SF500E | Pellet bianco o biancastro | -- | PE | 0,5~5% | PE |
| Super Slip Masterbatch SF240 | Pellet bianco o biancastro | PMMA organico sferico | PP | 2~12% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF200 | Pellet bianco o biancastro | -- | PP | 2~12% | BOPP/CPP |
| Masterbatch Super Slip SF105H | Pellet bianco o biancastro | -- | PP | 0,5~5% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF205 | pellet bianco | -- | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF110 | Pellet bianco | -- | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| Masterbatch Super Slip SF105D | Pellet bianco | Materia organica sferica | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| Masterbatch Super Slip SF105B | Pellet bianco | Silicato di alluminio sferico | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| Masterbatch Super Slip SF105A | Pellet bianco o biancastro | silice sintetica | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF105 | Pellet bianco | -- | PP | 5-10% | BOPP/CPP |
| Super Slip Masterbatch SF109 | Pellet bianco | -- | TPU | 6-10% | TPU |
| Super Slip Masterbatch SF102 | Pellet bianco | -- | EVA | 6-10% | EVA |
